資產(chǎn)額 |
差額計(jì)費(fèi)比率 |
100萬(wàn)元以下部分(含100萬(wàn)元) | 5‰ |
100萬(wàn)元---1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元,不含100萬(wàn)元) | 2.5‰ |
1000萬(wàn)元---2000萬(wàn)元(含2000萬(wàn)元,不含1000萬(wàn)元) | 1.5‰ |
2000萬(wàn)元---5000萬(wàn)元(含5000萬(wàn)元,不含2000萬(wàn)元) | 0.8‰ |
5000萬(wàn)元---8000萬(wàn)元(含8000萬(wàn)元,不含5000萬(wàn)元) | 0.4‰ |
8000萬(wàn)元---1億元(含1億元,不含8000萬(wàn)元) | 0.2‰ |
1億元以上部分 | 0.1‰ |
評(píng)估業(yè)務(wù)聯(lián)系: 020-38820120